صورتهای مالی
تاریخ | عنوان | شرح | سال مالی | نوع | فایل ضمیمه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی | مشاهده | |||
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | صورتهای مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۵ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۲ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ /۰۹/ ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | اصلاحیه صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و۱۳ روز منتهی به ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | اصلاحیه صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | اصلاحیه صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ | اصلاحیه گزارش عملکرد دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | صورتهای مالی | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | اصلاحیه دوم صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | اصلاحیه(مربوط به تکالیف مجمع) صورتهای مالی دوره مالی ۸ ماه و ۱۳ روز منتهی به۳۰ خردادماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی بهمن ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | صورتهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آبانماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ | صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
|
|
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ |
صورت های مالی میان دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
اصلاحیه صورت های مالی دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
اصلاحیه گزارش عملکرد دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
صورتهای مالی | مشاهده | |||
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) |
گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | |||
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) |
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - حسابرسی شده |
صورتهای مالی | مشاهده | |||
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ |
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ |
گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | |||
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | صورتهای مالی | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ (حسابرسی نشده). |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش عملکرد مدیران | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
|
|
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده | ||
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ | صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | گزارش صورت وضعیت پرتفوی دورهای | مشاهده |